องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 [ 4 ม.ค. 2561 ]206
62 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 ต.ค. 2560 ]204
63 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]240
64 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]239
65 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]212
66 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]224
67 งบรายรับ-รายจ่าบตามงบประมาณปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]185
68 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]191
69 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]237
70 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]211
71 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 13 ธ.ค. 2556 ]248
72 หมายเหตุประกอบงบทดลอง (หลังปิดบัญชี ) ปี2556 [ 13 ธ.ค. 2556 ]212
73 งบรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 13 ธ.ค. 2556 ]218
74 งบทดลอง ( หลังปิดบัญชี )ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 13 ธ.ค. 2556 ]209
75 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน [ 13 ธ.ค. 2556 ]211
76 งบแสดงทรัพย์สิน ประจำปี 2556 ( แผ่น 1 ) [ 13 ธ.ค. 2556 ]221
77 งบแสดงทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2556 ( แผ่น 2 ) [ 13 ธ.ค. 2556 ]257
78 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ไตรมาส 3 [ 17 ก.ย. 2555 ]220
79 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ไตรมาส 2 [ 17 ก.ย. 2555 ]220
80 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ไตรมาส 1 [ 17 ก.ย. 2555 ]190
 
|1|2|3หน้า 4|5