องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานผลเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย [ 30 พ.ค. 2565 ]35
2 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย [ 5 เม.ย. 2565 ]40
3 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 7 ธ.ค. 2564 ]159
4 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 27 ก.ย. 2564 ]139
5 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 16 ก.ย. 2564 ]112
6 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 14 ก.ย. 2564 ]105
7 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 3 ก.ย. 2564 ]138
8 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องทั่วไป [ 2 ก.ย. 2564 ]150
9 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 2 ก.ย. 2564 ]111
10 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาด [ 13 ส.ค. 2564 ]110
11 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องทั่วไป [ 23 ก.ค. 2564 ]128
12 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 22 ก.ค. 2564 ]103
13 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 29 มิ.ย. 2564 ]106
14 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 21 มิ.ย. 2564 ]109
15 รายงานผลการดำเนินการ [ 18 มิ.ย. 2564 ]105
16 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาด [ 14 มิ.ย. 2564 ]101
17 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องทั่วไป [ 7 มิ.ย. 2564 ]176
18 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 3 พ.ค. 2564 ]111
19 รายงานผลการดำเนินการ [ 30 เม.ย. 2564 ]125
20 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องทั่วไป [ 23 เม.ย. 2564 ]107
 
หน้า 1|2