องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
รายงานผลเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย [ 30 พ.ค. 2565 ]27
2 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย [ 5 เม.ย. 2565 ]34
3 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 7 ธ.ค. 2564 ]153
4 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 27 ก.ย. 2564 ]132
5 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 16 ก.ย. 2564 ]105
6 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 14 ก.ย. 2564 ]97
7 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 3 ก.ย. 2564 ]132
8 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องทั่วไป [ 2 ก.ย. 2564 ]143
9 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 2 ก.ย. 2564 ]103
10 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาด [ 13 ส.ค. 2564 ]103
11 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องทั่วไป [ 23 ก.ค. 2564 ]121
12 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 22 ก.ค. 2564 ]97
13 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 29 มิ.ย. 2564 ]99
14 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 21 มิ.ย. 2564 ]102
15 รายงานผลการดำเนินการ [ 18 มิ.ย. 2564 ]100
16 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาด [ 14 มิ.ย. 2564 ]94
17 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องทั่วไป [ 7 มิ.ย. 2564 ]165
18 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องงานไฟฟ้าสาธารณะ [ 3 พ.ค. 2564 ]102
19 รายงานผลการดำเนินการ [ 30 เม.ย. 2564 ]113
20 รายงานผลการตรวจสอบคำร้องทั่วไป [ 23 เม.ย. 2564 ]101
 
หน้า 1|2